Energía ininterrumpida: la transición fluida a la batería de respaldo durante los cortes mantiene los dispositivos críticos funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Maximice el ahorro solar: la operación híbrida inteligente utiliza la energía solar primero, almacena el exceso, exporta a la red (medición neta) y minimiza el consumo de la red, lo que reduce drásticamente las facturas de electricidad.
Resiliencia de grado industrial: los paneles tipo N de alta eficiencia y los robustos inversores de 1000 V garantizan un rendimiento confiable en diversas condiciones. Seguridad certificada (TUV, CE).
Almacenamiento masivo de energía: los bancos de baterías LiFePO4 escalables (41-100 kWh) proporcionan suficiente energía para las noches y los períodos de poca luz solar, lo que mejora la independencia energética.
Inversión preparada para el futuro: el montaje flexible y la escalabilidad de los componentes se adaptan a las necesidades energéticas en evolución, protegiendo su valor a largo plazo.
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Flujo de trabajo operativo:
Producción Solar Diurna:
Los paneles fotovoltaicos (PV) generan electricidad CC a partir de la luz solar.
El inversor híbrido convierte de forma inteligente CC en energía CA utilizable, priorizando el suministro directo a sus electrodomésticos.
Cualquier excedente de energía se dirige automáticamente: se almacena en el banco de baterías LiFePO4 de alta capacidad para su uso posterior o se exporta de nuevo a la red pública (sujeto a disponibilidad de medición neta).
Operación nocturna o con corte de red:
Durante cortes de energía o por la noche, el inversor cambia instantáneamente al modo de batería.
La energía almacenada alimenta sin problemas cargas críticas designadas, garantizando electricidad esencial ininterrumpida.
El sistema se vuelve a conectar a la red de forma automática y sin problemas una vez que se restablece la energía eléctrica estable.
Modo híbrido para una eficiencia óptima:
En períodos de baja generación solar (p. ej., días nublados, temprano en la mañana o en la tarde), el sistema complementa la energía de manera inteligente.
Extrae electricidad de la red para recargar las baterías o suministrar directamente cargas domésticas, manteniendo una disponibilidad de energía constante.
Especificaciones del sistema:
| Modelo | 20KW HY | 30KW HY | 40KW HY | 50KW HY |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del sistema fotovoltaico (kWp) | 21.24 | 33.04 | 42.48 | 51.92 |
| Especificaciones del panel fotovoltaico (tipo N): | ||||
| - Potencia por Panel (W) | 590 | |||
| - Vmp (V) | 44.05 | |||
| - Voc (V) | 52.62 | |||
| - Dimensiones (mm) | 2278x1134x30 | |||
| - Certificaciones | TUV, CE (IEC61215 y IEC61730) | |||
| Especificaciones del inversor híbrido: | ||||
| - Potencia CA (kW) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| - Entrada CC máxima (W) | 30.000 | 44.850 | 60.000 | 75.000 |
| - Voltaje de entrada fotovoltaico nominal | 1000V | |||
| - Rango MPPT (V) | 150-850V | |||
| - Voltaje de salida | 220V/380V/415V | |||
| Banco de baterías (Li-ion LiFePO4): | ||||
| - Cantidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - Capacidad de la celda | 100Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah |
| - Capacidad total (kWh) | 40.96 | 57.35 | 80.38 | 100.35 |
| - Tensión nominal (V) | 409.6 | 204.8 | 256 | 358.4 |
| Componentes de instalación: | ||||
| - Soportes de montaje | Instalación en techo o suelo | |||
| - Cable solar (4mm²) | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| - Conectores MC4 | 20 | 30 | 40 | 60 |



Flujo de trabajo operativo:
Producción Solar Diurna:
Los paneles fotovoltaicos (PV) generan electricidad CC a partir de la luz solar.
El inversor híbrido convierte de forma inteligente CC en energía CA utilizable, priorizando el suministro directo a sus electrodomésticos.
Cualquier excedente de energía se dirige automáticamente: se almacena en el banco de baterías LiFePO4 de alta capacidad para su uso posterior o se exporta de nuevo a la red pública (sujeto a disponibilidad de medición neta).
Operación nocturna o con corte de red:
Durante cortes de energía o por la noche, el inversor cambia instantáneamente al modo de batería.
La energía almacenada alimenta sin problemas cargas críticas designadas, garantizando electricidad esencial ininterrumpida.
El sistema se vuelve a conectar a la red de forma automática y sin problemas una vez que se restablece la energía eléctrica estable.
Modo híbrido para una eficiencia óptima:
En períodos de baja generación solar (p. ej., días nublados, temprano en la mañana o en la tarde), el sistema complementa la energía de manera inteligente.
Extrae electricidad de la red para recargar las baterías o suministrar directamente cargas domésticas, manteniendo una disponibilidad de energía constante.
Especificaciones del sistema:
| Modelo | 20KW HY | 30KW HY | 40KW HY | 50KW HY |
|---|---|---|---|---|
| Potencia del sistema fotovoltaico (kWp) | 21.24 | 33.04 | 42.48 | 51.92 |
| Especificaciones del panel fotovoltaico (tipo N): | ||||
| - Potencia por Panel (W) | 590 | |||
| - Vmp (V) | 44.05 | |||
| - Voc (V) | 52.62 | |||
| - Dimensiones (mm) | 2278x1134x30 | |||
| - Certificaciones | TUV, CE (IEC61215 y IEC61730) | |||
| Especificaciones del inversor híbrido: | ||||
| - Potencia CA (kW) | 20 | 30 | 40 | 50 |
| - Entrada CC máxima (W) | 30.000 | 44.850 | 60.000 | 75.000 |
| - Voltaje de entrada fotovoltaico nominal | 1000V | |||
| - Rango MPPT (V) | 150-850V | |||
| - Voltaje de salida | 220V/380V/415V | |||
| Banco de baterías (Li-ion LiFePO4): | ||||
| - Cantidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad | 1 unidad |
| - Capacidad de la celda | 100Ah | 280Ah | 314Ah | 280Ah |
| - Capacidad total (kWh) | 40.96 | 57.35 | 80.38 | 100.35 |
| - Tensión nominal (V) | 409.6 | 204.8 | 256 | 358.4 |
| Componentes de instalación: | ||||
| - Soportes de montaje | Instalación en techo o suelo | |||
| - Cable solar (4mm²) | 400m | 600m | 800m | 1000m |
| - Conectores MC4 | 20 | 30 | 40 | 60 |


